+7 (937) 653-26-70; +7 (8482) 48-85-91

Задние тормозные колодки «BARNETT FD201»

Наименование: BARNETT FD201
Тип колодок: барабанные
Тормозная система: AP LOCKHEED
Оригинальные производители: FORD B3YH2638ZA, FORD 1347247, FORD 3M512200AB, FORD 3M512200BA, FORD 1385735, FORD 1224569, FORD 3M512200AA, FORD 1347420, FORD 3M512200BB
Альтернативные производители: Hella-Pagid 8DB355002921, Hella-Pagid 8DB 355 002-921, Lynx BS3004, Ferodo FSB687, TRW GS8736, Textar 91064900, Remsa 420601, Remsa 4206.01, NIBK FN51001, Brembo S24534, ATE 03013704672, ATE 03.0137-0467.2
Размеры колодок: диаметр - 228 мм, ширина - 42 мм
Цена: 2 810 руб.
Применимость к автомобилям:
Ford Focus II (DA_, HCP, DP) (выпускалась с 2004 по 2012 гг.)
двигательмощностьпериод производствапримечания
1.459 кВт = 80 лсс 2004 по 2012 гг.
1.674 кВт = 101 лсс 2004 по 2012 гг.
1.6 LPG85 кВт = 116 лсс 2009 по 2011 гг.
1.6 TDCi66 кВт = 90 лсс 2005 по 2012 гг.
1.6 TDCi80 кВт = 109 лсс 2004 по 2012 гг.
1.6 TDCi74 кВт = 101 лсс 2004 по 2012 гг.
1.6 Ti85 кВт = 116 лсс 2004 по 2012 гг.
1.892 кВт = 125 лсс 2006 по 2012 гг.
1.8 Flexifuel92 кВт = 125 лсс 2006 по 2012 гг.
1.8 TDCi85 кВт = 116 лсс 2005 по 2012 гг.
2.0107 кВт = 145 лсс 2004 по 2012 гг.
2.0 CNG107 кВт = 145 лсс 2009 по 2011 гг.
2.0 LPG107 кВт = 145 лсс 2008 по 2011 гг.
2.0 TDCi81 кВт = 110 лсс 2008 по 2011 гг.
2.0 TDCi100 кВт = 136 лсс 2004 по 2012 гг.
2.0 TDCi98 кВт = 133 лсс 2004 по 2008 гг.
Ford Focus II Turnier (DA_, FFS, DS) (выпускалась с 2004 по 2012 гг.)
двигательмощностьпериод производствапримечания
1.459 кВт = 80 лсс 2004 по 2012 гг.
1.674 кВт = 101 лсс 2004 по 2011 гг.
1.6 LPG85 кВт = 116 лсс 2009 по 2012 гг.
1.6 TDCi80 кВт = 109 лсс 2004 по 2012 гг.
1.6 TDCi74 кВт = 101 лсс 2004 по 2012 гг.
1.6 TDCi66 кВт = 90 лсс 2004 по 2012 гг.
1.6 Ti85 кВт = 116 лсс 2004 по 2012 гг.
1.892 кВт = 125 лсс 2006 по 2012 гг.
1.8 Flexifuel92 кВт = 125 лсс 2006 по 2012 гг.
1.8 TDCi85 кВт = 116 лсс 2004 по 2012 гг.
2.0107 кВт = 145 лсс 2004 по 2012 гг.
2.0 LPG107 кВт = 145 лсс 2008 по 2011 гг.
2.0 TDCi81 кВт = 110 лсс 2008 по 2011 гг.
2.0 TDCi100 кВт = 136 лсс 2004 по 2012 гг.
2.0 TDCi98 кВт = 133 лсс 2004 по 2008 гг.
Ford Focus II седан (DB_, FCH, DH) (выпускалась с 2005 по 2012 гг.)
двигательмощностьпериод производствапримечания
1.459 кВт = 80 лсс 2005 по 2012 гг.
1.674 кВт = 101 лсс 2005 по 2012 гг.
1.6 TDCi80 кВт = 109 лсс 2005 по 2012 гг.
1.6 TDCi74 кВт = 101 лсс 2005 по 2012 гг.
1.6 TDCi66 кВт = 90 лсс 2005 по 2012 гг.
1.6 Ti85 кВт = 116 лсс 2005 по 2012 гг.
1.892 кВт = 125 лсс 2006 по 2012 гг.
1.8 Flexifuel92 кВт = 125 лсс 2006 по 2011 гг.
1.8 TDCi85 кВт = 116 лсс 2005 по 2012 гг.
2.0107 кВт = 145 лсс 2005 по 2011 гг.
2.0 TDCi81 кВт = 110 лсс 2008 по 2011 гг.
2.0 TDCi100 кВт = 136 лсс 2005 по 2012 гг.
Ford Focus II Фургон/универсал (выпускалась с 2005 по 2011 гг.)
двигательмощностьпериод производствапримечания
1.6 Ti-VCT85 кВт = 116 лсс 2005 по 2011 гг.

Подбор тормозных колодок по автомобилю

Марка:
Модель:
Двигатель:
Мы в социальных сетях
+7 (937) 653-26-70; +7 (8482) 48-85-91
445003, Самарская область, город Тольятти,
улица Комзина, дом 29
товаров:шт.
на сумму:руб.